





分譲地写真1
分譲地写真2
分譲地写真3
分譲地写真4
分譲地写真5
分譲地写真6
分譲地写真7
分譲地写真8
分譲地写真 公園1
分譲地写真 公園2
JR近江八幡駅
アル・プラザ近江八幡店
ケーズデンキ近江八幡店
ファッションセンターしまむら近江八幡店
ファミリーマート近江八幡中村町店
ラ・ムー近江八幡店
近江八幡市役所旧館
近江八幡中央郵便局
八幡総合医療センター
八幡西中学校
近江八幡市役所新館
桐原東小学校
| 名称 | ロイヤル・ステージ近江八幡土田 |
|---|---|
| 所在地 | 近江八幡市土田町 |
| 交通 | JR東海道本線 近江八幡駅 徒歩約12分 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 販売価格 | 1,727.9万円〜1,896.1万円 |
| 最多販売価格 | 1,794.3万円 |
| 建築条件 | 有り ※買主は、土地売買契約後3カ月以内に、売主又は売主が指定する業者との間で、本件土地を敷地とする建物建築請負契約及び当該建物の外構工事請負契約のいずれもが締結されることを停止条件とし、同期日までにこれらの契約の全部または一部が成立しなかったときは、売主は受領済みの手付金を無利息で遅滞なく買主に返還します。尚、条件が成就しなかった場合、売主及び買主は相手方に対して損害賠償または違約金等何らの請求をしない事とします |
| 開発許可番号 | 近八開29第010593-1号 |
| 完了検査番号 | 第010626号 |
| 開発総面積 | 6,308.75u |
| 総区画数 | 30区画(当社販売区画18区画) |
| 都市計画区画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 道路幅員6.0m(市道負担なし) |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
| 雨水 | 側溝 |
| 施設負担金 | 境界ブロック負担金40万円(税込)都市ガス負担金1.1万円(税込) |
| 水道加入金 | 13mm¥99,000円 20mm¥137,500円 事務手数料1,100円 |
| 下水道受益者負担金 | 不要 |
| 取引態様 | 売主(株式会社一乘不動産カンパニー) |
| 引き渡し | 即時 |
dummy